KVALIFIKATSIOONI TULEMUS:
1. koht | 16 punkti | 9. koht | 8 punkti |
2. koht | 15 punkti | 10. koht | 7 punkti |
3. koht | 14 punkti | 11. koht | 6 punkti |
4. koht | 13 punkti | 12. koht | 5 punkti |
5. koht | 12 punkti | 13. koht | 4 punkti |
6. koht | 11 punkti | 14. koht | 3 punkti |
7. koht | 10 punkti | 15. koht | 2 punkti |
8. koht | 9 punkti | 16. koht | 1 punkt |
ELIMINAATORI TULEMUS:
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | R/U | W | |
4 -autot | 300 | – | – | – | – | 400 | 600 |
8 -autot | 300 | 400 | – | – | – | 500 | 700 |
16-autot | 300 | 400 | 500 | – | – | 600 | 800 |
32-autot | 300 | 400 | 500 | 600 | – | 700 | 900 |
64-autot | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
1. = esimese ringi kaotaja
2. = teise ringi kaotaja
3. = kolmanda ringi kaotaja
4. = neljanda ringi kaotaja
5. = viienda ringi kaotaja
R/U = finaali kaotaja (runner-up)
W = finaali võitja (winner)
Kaotaja punktide teenimiseks ei pea startima.
Edukalt läbitud tehniline ülevaatus annab 100 punkti ja esimene täielikult läbitud kvalifikatsiooni start annab 100 punkti.
Ehk näiteks kui toimub 16 auto eliminaator siis see kes läbib tehnilise ülevaatuse, sõidab kvalifikatsioonis välja 16 tulemuse ja läheb seejärel koju teenib 501 punkti. Samas kvalifikatsiooni võitja, kes võidab ka finaalis kogub 1016 punkti.