Street A
No. First name Last Name RT 660FT 660SPD ET SPEED
STA18 Mare Erich 0,293 8,7337 112,92 13,5233 140,00
STA24 Taavi MŸŸrsepp 0,546 8,7826 130,67 13,6187 164,27
STA02 Tarvo JŠrv 0,237 8,8330 131,96 13,6235 164,27
STA39 Martin Veedler 0,204 8,9378 129,36 13,6282 162,02
STA81 Ketlin Semidotski 0,237 8,5214 125,41 13,6364 138,06
STA19 Raigo Lepp 0,493 8,7337 126,81 13,7161 158,66
STA04 Gerhard Ossep 0,201 8,9527 130,65 13,7594 164,72
STA07 Ranno Bundsen -0,179 8,9540 127,59 14,0596 158,24
STA09 Martin Kukk 0,399 8,9997 129,68 14,0750 156,73
STA23 Andry Kiik 0,171 9,3514 128,48 14,6199 152,51
STA01 Raiko Karema 0,565 9,4843 109,39 14,7991 147,39
STA22 Reimo Kivinurm 0,775 10,2398 117,15 14,9813 171,10
STA16 Reigo Pless 0,213 9,7712 116,71 15,1773 150,85
STA08 Sander Schulbach 0,153 10,2781 114,47 15,6189 151,74
Street B
No. First name Last Name RT 660FT 660SPD ET SPEED
STB17 Kaido Reisser 0,051 7,4415 139,37 11,5212 177,60
STB19 Erki Hiie 0,196 7,4734 150,47 11,6227 192,10
STB02 Erik Olesk 0,349 7,5507 160,86 11,6236 191,95
STB01 Toomas Tuuling 0,231 7,7377 153,75 11,7580 204,08
STB14 Risto Lutsar 0,249 7,4686 150,34 11,9046 180,81
STB08 Ivar Miilberg 0,206 0,0000 0,00 12,1477 179,87
STB20 Ats Juurikas 0,174 8,0537 138,33 12,3297 176,69
STB21 Marko Meerits 0,467 8,3858 134,18 12,8802 164,42
Outlaw
No. First name Last Name RT 660FT 660SPD ET SPEED
OL14 Lauri Kuriks 0,122 5,2905 221,74 8,1117 279,39
OL02 Kristjan KŠbi 0,437 5,2845 227,70 8,1132 276,39
OL04 Juhani Kautto 0,178 6,7986 124,01 9,0917 90,63
OL03 Reino Poom 3,157 5,9996 150,72 9,6606 132,33
Street Modified
No. First name Last Name RT 660FT 660SPD ET SPEED
STMOD01 Lauri Soots 0,127 6,4323 173,37 10,0803 214,67
STMOD05 Kristo LuhaŠŠr 0,124 6,6662 181,63 10,1401 210,71
STMOD03 Andres Arnover 0,105 6,5666 172,00 10,1954 198,73
STMOD10 Mati P›ld 0,225 8,2597 134,88 13,1612 142,60
Pro Bike
No. First name Last Name RT 660FT 660SPD ET SPEED
PB02 Deivid Urbus 0,265 6,1191 200,61 9,2651 250,61
PB04 Petri Koivuniemi 0,335 6,2973 195,02 9,6668 208,51
Sportsman ET
No. First name Last Name RT 660FT 660SPD ET SPEED
SET03 Kristo Tihvan 0,015 7,8192 140,79 12,3119 175,01
SET01 Ago Kravets 0,030 9,5076 120,74 14,8372 130,36
SET04 Delvis Siimson 0,134 11,3561 100,88 17,7078 108,88